
产品名称 | 规格 | 材质 | 产地 |
Q355C无缝钢管规格 | 1.5寸*3.25mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 2寸*3.5mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 2.5寸*3.75mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 3寸*3.75mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津 |
Q355C无缝钢管 | *2.5mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | *2.5mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管市场的炒作带动不正常的原料上涨,尤其七月份开始,进口铁矿石价格从50多美元上涨到70多美元,原料价格的上涨势必会挤压刚刚好转的钢铁企业利润。