
产品名称 | 规格 | 材质 | 产地 |
Q355C无缝钢管产品 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 友发 |
Q355C无缝钢管 | *2.5mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | *2.5mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | *3.0mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 1.5寸*3.25mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 2寸*3.5mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 2.5寸*3.75mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 3寸*3.75mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津 |
Q355C无缝钢管 | *2.5mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | *2.5mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | *3.0mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 1.5寸*3.25mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 2寸*3.5mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 2.5寸*3.75mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 3寸*3.75mm | Q355C | 天津 |
Q355C无缝钢管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津 |
Q355C无缝钢管具体走势而言,加工费从去年年初190~200美元/干吨(690美元左右/金属吨),下跌至今年年初140~150美元/干吨,当前加工费更是已经下滑至120美元/干吨,同比下降了34%。